Výkon
Dashboard
Digitálny prístrojový panelÁno, digitálny a VA panel
pneumatiky
Pozastavenie
Inteligentné funkcie
USB pripojenie áno
Ďalšie charakteristiky
Typ vozidla
5,739.00€
Nie je na sklade
Výkon
Dashboard
Digitálny prístrojový panelÁno, digitálny a VA panel
pneumatiky
Pozastavenie
Inteligentné funkcie
USB pripojenie áno
Ďalšie charakteristiky
Typ vozidla
Dostupnosť: Na skladeNie je na sklade
Typ motora | Jednovalcový štvortaktný motor i-get Piaggio so systémom “Start & Stop” |
---|---|
Zdvihový objem | 125 ccm |
Vŕtanie x zdvih | 52 mm x 58,7 mm |
Maximálny výkon | 10,3 kW (14 koní) pri 8.750 ot/min. |
Maximálny krútiaci moment | 12 Nm pri 6.750 ot/min |
Mazanie | olejová vaňa |
Chladenie | kvapalinou |
Palivový systém | Nové elektronické vstrekovanie PFI (Port Fuel Injection) |
Spotreba paliva | 2,6 l/100km |
Emisie CO2/Emisná norma | 59g/kg /EURO 5 |
Štartovanie | elektrické |
Prevodovka | CVT se servom krútiaceho momentu – Piaggio “Start & Stop” system |
Spojka | Automatická suchá odstredivá spojka s tlmičom vibrácií |
Brzdy, predné | Kotúč z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 220 mm a hydraulickým ovládaním bŕzd – ABS/ASR |
---|---|
Brzdy, zadné | Kotúč z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 220 mm a hydraulickým ovládaním bŕzd – ABS/ASR |
Odpruženie, predné | Jednoduché rameno so šikmou pružinou a hydraulickým tlmičom nárazov |
Odpruženie, zadné | Dvojitý hydraulický tlmič s predpätím nastaviteľným v 4 polohách |
Pneumatika, predná | 120/70-12 |
---|---|
Pneumatika, zadná | 130/70-12 |
D x Š | 1980 mm / 765 mm |
Rázvor kolies | 1385 mm |
Výška sedadla | 790 mm |
Celkový objem palivovej nádrže | 7 l |
Tento eshop používa cookies pre zkvalitňovanie našich služieb. Jeho používaním s týmto súhlasíte. Viac informácií
Recenzie
Zatiaľ niesú žiadne hodnotenia.