Voge 900 DSX E5+/ DSX Touring E5+
Price range: 10,899.00€ through 11,549.00€ Najnižšia cena za posledných 30 dní: 10,899.00€
Price range: 10,899.00€ through 11,549.00€ Najnižšia cena za posledných 30 dní: 10,899.00€
Technické údaje
Motor
| Objem motora | 895 cm3 |
| Typ motora | štvortaktný radový dvojvalec DOHC |
| Maximálny výkon | 70 kW (93,8 Ps) / 8 250 rpm (verzia 35 kW (47 Ps) / 8 250 rpm) |
| Maximálny krútiaci moment | 95 Nm / 6 000 rpm |
| Kompresny pomer | 13.1:1 |
| Sekundárny pohon | reťazou |
| Prevodovka | manuálna, 6 rýchlostných stupňov, quickshifter |
| Starter | elektrický (bezkľúčové štartovanie) |
| Chladenie | vodou |
| Emisná norma | EURO 5+ |
| Emisie CO2 | 99 g/km |
| Systém dávkovania paliva | elektronické vstrekovanie |
| Objem nádrže | 17 litrov |
| Spotreba paliva | 4,9 l/100 km (verzia 35 kW 4,5l/100 km) |
| Maximálna rýchlosť | 210 km/h (verzia 35 kW 145 km/h) |
Podvozok a brzdy
| Odpruženie vpredu | plne nastaviteľná upside-down vidlica Kayaba, ø 43 mm / zdvih 194 mm |
| Odpruženie vzadu | kyvná vidlica, nastaviteľný tlmič Kayaba / zdvih 198 mm |
| Pneu vpredu | 90/90-R21 – bezdušové Pirelli Scorpion Trail II |
| Pneu vzadu | 150/70-R17 – bezdušové Pirelli Scorpion Trail II |
| Brzdy vpredu | 2x dvojpiestkové strmene BREMBO, 2× kotúč (ø 298 mm) |
| Brzdy vzadu | jednopiestkový strmeň BREMBO, 1× kotúč (ø 240 mm) |
| ABS | áno – antiblokovací systém – vypínateľný |
| TCS | áno – systém kontroly trakcie |
Rozmery a hmotnosti
| Rozmery (D׊×V) | 2 325 × 940 × 1 420 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (vrátane výbavy, náplní a 90 % paliva v nádrži) | 238 kg |
| Maximálna povolená hmotnosť | 443 kg |
| Výška sedadla | 825 mm |




